Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,502,000 $2,682
Chuan Park 鑫丰瑞府 #19-27 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,945,300 $2,779
Meyer Blue #02-03 990 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,001,000 $3,031

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Mansion #01-30 1507 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,306,000 $2,193
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,915,100 $2,331
Tembusu Grand #20-02 1604 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,743,000 $2,333
The Continuum 双悦园 #17-02 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,411,000 $2,662
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,669,000 $2,950
Meyer Blue #01-06 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,655,000 $2,968
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,915,100 $2,331

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Mansion #02-34 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,267,000 $2,200
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,896,600 $2,513
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,922
Meyer Blue #01-06 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,655,000 $2,968

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Meyer Blue #24-09 1141 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,812,000 $3,340
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-10 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,021,000 $2,437
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960
Tembusu Grand #21-04 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $2,489
The Continuum 双悦园 #18-21 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,177,000 $2,697

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!